Programmazione triennale Opere Pubbliche
- Scarica Programmazione Triennale Opere Pubbliche 2011-2013 in PDF
Adozione dell'Elenco di Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 23 del 17-2-2011 |
IMPORTI IN EURO 1 Eu = 1936,27 Lire | ||||||
| Anno 2011 | |||||||
| PRIORITA' | FONDI COMUNALI | CONTRIB. PUBBLICI | FONTE DI FINANZIAMENTO | COSTO | STATO OPERA | ||
|
OP1
|
Completamento Parcheggio via Manzoni (2° Stralcio) | 250.000,00 | Regione Lazio | Eu | 250.000,00 | Progetto Preliminare approvato | |
|
OP2
|
Realizzazione Raddoppio Corso Vittorio Emanuele | 780.000,00 | 520.000,00 | Regione Lazio | Eu | 1.300.000,00 | Progetto Preliminare approvato |
| OP3 | Realizzazione Palazzetto dello Sport Scuola Media Don Cesare Ionta | 500.000,00 | Regione Lazio | Eu | 500.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 125 del 29-10-2009) | |
| OP4 | Restauro Palazzo della Prefettura | 15.729,38 | 298.858,12 | Fondi Comunali + Regione Lazio | Eu | 314.587,50 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 84 del 29-06-2010) |
| OP5 | Parcheggio Lucino | 15.729,38 | 298.858,12 | Fondi Comunali + Regione Lazio | Eu | 314.587,50 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 96 del 28-2-1995) |
| OP6 | Interventi Integrati di Valorizzazione e Sviluppo degli Insediamenti Storici della Provincia di Roma - Intervento Porta Saracena | 295.000,00 | Regione Lazio | Eu | 295.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 85 del 29-06-2010) | |
| OP7 | Ristrutturazione e Riqualificazione Edificio Sacramentine | 290.000,00 | Regione Lazio | Eu | 290.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 87 del 29-06-2010) | |
| OP8 | Eliminazione Barriere Architettoniche S.M. Don Cesare Ionta e relativi Spazi Esterni | 225.000,00 | Regione Lazio | Eu | 225.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 88 del 29-06-2010) | |
| OP9 | Lavori di Miglioramento dei Raccordi Viari al Centro Abitato | 320.000,00 | Regione Lazio | Eu | 320.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 91 del 29-06-2010) | |
| OP10 | Lavori di Sistemazione Via Montenero e Via del Castellone | 260.374,78 | Regione Lazio | Eu | 260.374,78 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 82 del 29-06-2010) | |
| OP11 | Realizzazione Tribuna a servizio del Campo di Rugby | 293.337,61 | Regione Lazio | Eu | 293.337,61 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 86 del 29-06-2010) | |
|
OP12
|
Sistemazione Impianto Pubblica Illuminazione Centro Storico | 200.000,00 | Regione Lazio | Eu | 200.000,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 81 del 29-06-2010) | |
| OP13 | Realizzazione Impianto Pubblica Illuminazione Strade Comunali zona urbana e rurale | 228.640,00 | Regione Lazio | Eu | 228.640,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 90 del 29-06-2010) | |
| OP14 | Realizzazione del Complesso Polifunzionale di S. Lorenzo del Museo Archeologico Comunale | 163.223,43 | Regione Lazio | Eu | 163.223,43 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 92 del 29-06-2010) | |
| OP15 | Realizzazione Museo Naturalistico | 412.752,00 | Regione Lazio | Eu | 412.752,00 | Progetto Preliminare approvato (Del. G.C. 89 del 29-06-2010) | |
| MA4 | Manutenzione Strade Interne e Rurali | 154.937,07 | Finanziamento Prov. Roma - P.S.R. | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| MA5 | Abbattimento Barriere Architettoniche ed Adeguamento Normativo Edifici Scolastici | 400.000,00 | Regione Lazio - Provincia di Roma | Eu | 400.000,00 | Manutenzione Cat. Edifici Pubblici - Scolastici | |
| MA6 | Manutenzione parchi e giardini | 100.000,00 | Regione Lazio | Eu | 100.000,00 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| Eu | 6.022.439,89 | ||||||
| Anno 2012 | |||||||
| PRIORITA' | FONDI COMUNALI | CONTRIB. PUBBLICI | FONTE DI FINANZIAMENTO | COSTO | |||
| MA1 | Abbattimento Barriere Architettoniche ed Adeguamento Normativo Edifici Scolastici | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Edifici Pubblici - Scolastici | |
| MA2 | Opere di Manutenzione e Riqualificazione Viabilità Interna e Zona Rurale | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| MA3 | Opere di manutenzione verde ed arredo urbano | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| MA4 | Opere di manutenzione impianti sportivi | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Edifici Pubblici- Impianti Sportivi | |
| MA5 | Recupero del cunicolo di approvvigionamento idrico del fontanile del Pantano e suo risanamento 1° Lotto | 155.174,91 | Regione Lazio | Eu | 155.174,91 | Manutenzione Cat. Igienico Sanitarie | |
| Eu | 774.923,19 | ||||||
| Anno 2013 | |||||||
| PRIORITA' | FONDI COMUNALI | CONTRIB. PUBBLICI | FONTE DI FINANZIAMENTO | COSTO | note | ||
| MA1 | Abbattimento Barriere Architettoniche ed Adeguamento Normativo Scuole | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Edifici Pubblici - Scolastici | |
| MA2 | Opere di Manutenzione e Riqualificazione Viabilità Interna e Zona Rurale | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| MA3 | Opere di Manutenzione e Riqualificazione della Viabilità interna | 154.937,07 | Regione Lazio | Eu | 154.937,07 | Manutenzione Cat. Stradale | |
| Eu | 464.811,21 | ||||||
| Eu | 7.262.174,29 | ||||||
| IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE | |||||||
| E GESTIONE DEL TERRITORIO | |||||||
| (Arch. Esteban Dukic) | |||||||
Programmazione Triennale
















